Janani’s Global City

Seeing is believing. At Shri Janani Homes, we let quality speak for itself. We proudly present “Janani’s Global City”, an exclusive plotted development at Kallakurichi, offering 190 meticulously planned plots at highly attractive prices. Designed to suit all age groups and diverse budgets, the layout blends smart planning with a serene ambience—creating a living environment that truly stands apart. Whether you are investing for the future or planning your dream home, Janani’s Global City offers the right balance of value, comfort, and long-term growth.
Project HIGHLIGHTS
- Plot Sizes: 600 sq.ft to 3000 sq.ft
- Total Plots: 190
- Location: Kallakurichi
- Price: ₹15 Lakhs onwards*

| PLOT NUMBER | EXTENT (SQ. FT) |
|---|---|
| 1 | 9,896 |
| 2 | 2,308 |
| 3 | 2,089 |
| 4 | 2,054 |
| 5 | 2,054 |
| 6 | 2,042 |
| 7 | 1,981 |
| 8 | 1,293 |
| 9 | 1,293 |
| 10 | 1,231 |
| 11 | 1,243 |
| 12 | 1,243 |
| 13 | 1,231 |
| 14 | 1,293 |
| 15 | 1,293 |
| 16 | 1,749 |
| 17 | 1,495 |
| 18 | 1,293 |
| 19 | 1,293 |
| 20 | 1,231 |
| 21 | 1,243 |
| 22 | 1,243 |
| 23 | 1,231 |
| 24 | 1,293 |
| 25 | 1,293 |
| 26 | 1,430 |
| 27 | 987 |
| 28 | 1,318 |
| 29 | 1,783 |
| 30 | 1,250 |
| 31 | 1,250 |
| 32 | 1,249 |
| 33 | 1,250 |
| 34 | 1,061 |
| 35 | 1,140 |
| 36 | 1,247 |
| 37 | 1,197 |
| 38 | 1,197 |
| 39 | 1,197 |
| 40 | 1,197 |
| 41 | 2,039 |
| 42 | 2,668 |
| 43 | 1,289 |
| 44 | 2,236 |
| 45 | 1,668 |
| 46 | 1,227 |
| 47 | 1,328 |
| 48 | 1,335 |
| 49 | 1,341 |
| 50 | 1,348 |
| 51 | 1,342 |
| 52 | 3,163 |
| 53 | 701 |
| 54 | 588 |
| 55 | 588 |
| 56 | 588 |
| 57 | 588 |
| 58 | 588 |
| 59 | 588 |
| 60 | 588 |
| 61 | 588 |
| 62 | 588 |
| 63 | 588 |
| 64 | 922 |
| 65 | 834 |
| 66 | 493 |
| 67 | 493 |
| 68 | 591 |
| 69 | 591 |
| 70 | 591 |
| 71 | 591 |
| 72 | 591 |
| 73 | 591 |
| 74 | 591 |
| 75 | 591 |
| 76 | 591 |
| 77 | 579 |
| 78 | 579 |
| 79 | 591 |
| 80 | 591 |
| 81 | 591 |
| 82 | 591 |
| 83 | 591 |
| 84 | 591 |
| 85 | 591 |
| 86 | 591 |
| 87 | 591 |
| 88 | 591 |
| 89 | 524 |
| 90 | 966 |
| 91 | 793 |
| 92 | 746 |
| 93 | 693 |
| 94 | 731 |
| 95 | 615 |
| 96 | 653 |
| 97 | 661 |
| 98 | 653 |
| 99 | 592 |
| 100 | 714 |
| 101 | 688 |
| 102 | 611 |
| 103 | 1,962 |
| 104 | 1,541 |
| 105 | 1,677 |
| 106 | 1,814 |
| 107 | 1,951 |
| 108 | 2,088 |
| 109 | 2,198 |
| 110 | 1,522 |
| 111 | 1,629 |
| 112 | 1,707 |
| 113 | 1,485 |
| 114 | 1,328 |
| 115 | 1,385 |
| 116 | 1,444 |
| 117 | 1,502 |
| 118 | 1,561 |
| 119 | 1,620 |
| 120 | 1,679 |
| 121 | 1,738 |
| 122 | 1,797 |
| 123 | 1,856 |
| 124 | 1,113 |
| 125 | 1,182 |
| 126 | 1,393 |
| 127 | 1,676 |
| 128 | 1,243 |
| 129 | 1,231 |
| 130 | 1,293 |
| 131 | 1,293 |
| 132 | 1,293 |
| 133 | 1,293 |
| 134 | 1,293 |
| 135 | 1,673 |
| 136 | 1,673 |
| 137 | 1,293 |
| 138 | 1,293 |
| 139 | 1,293 |
| 140 | 1,293 |
| 141 | 1,293 |
| 142 | 1,243 |
| 143 | 1,231 |
| 144 | 1,280 |
| 145 | 1,269 |
| 146 | 2,209 |
| 147 | 2,166 |
| 148 | 1,243 |
| 149 | 1,243 |
| 150 | 1,054 |
| 151 | 1,159 |
| 152 | 1,243 |
| 153 | 1,231 |
| 154 | 1,293 |
| 155 | 1,293 |
| 156 | 1,293 |
| 157 | 1,293 |
| 158 | 1,293 |
| 159 | 1,673 |
| 160 | 1,673 |
| 161 | 1,293 |
| 162 | 1,293 |
| 163 | 1,293 |
| 164 | 1,293 |
| 165 | 1,293 |
| 166 | 1,243 |
| 167 | 1,231 |
| 168 | 1,159 |
| 169 | 1,054 |
| 170 | 1,243 |
| 171 | 1,243 |
| 172 | 1,145 |
| 173 | 2,425 |
| 174 | 2,355 |
| 175 | 1,314 |
| 176 | 1,442 |
| 177 | 1,571 |
| 178 | 1,300 |
| 179 | 1,599 |
| 180 | 1,261 |
| 181 | 1,493 |
| 182 | 1,423 |
| 183 | 1,247 |
| 184 | 1,087 |
| 185 | 1,429 |
| 186 | 1,271 |
| 187 | 1,585 |
| 188 | 1,585 |
| 189 | 1,597 |
| 190 | 1,460 |
| TOTAL | 245,199 |

